Kit 2 Displays de Mini Chocolate Linea Sabor Cookies’n Cream e Ao Leite - 15 unidades de 13g
INGREDIENTES AO LEITE
-
manteiga de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, soro de leite parcialmente
desmineralizado, colágeno, edulcorante maltitol, umectante polidextrose,
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVEIA. CONTÉM
LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 493 | 65 | 3 |
| Carboidratos (g) | 44 | 5,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 9,3 | 1,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 8,5 | 1,1 | - |
| Polióis (g) | 33 | 4,3 | - |
| Proteínas (g) | 6,6 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 38 | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,4 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 93 | 12 | 1 |
INGREDIENTES COOKIES'N CREAM
-
leite em pó integral, manteiga de cacau, gotas de cookies sem adição de açúcares
sabor chocolate, gordura vegetal de palma, soro de leite parcialmente
desmineralizado, fibra de aveia, colágeno, edulcorante maltitol, umectante
polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e
aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO.
PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU,
CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES E GERGELIM. CONTÉM LACTOSE.
CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 unidade)
| 100 g | 30 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 503 | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 46 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 4,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 13 | 4 | 0 |
| Polióis (g) | 25 | 7,4 | - |
| Proteínas (g) | 7,2 | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 36 | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 21 | 6,4 | 32 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9,4 | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 174 | 52 | 3 |



