Kit 2 Displays de Mini Chocolate Linea Sabor Ao Leite Zero Lactose e Branco - 15 unidades de 13g
Preço especial
R$ 100,00
Preço Normal
R$ 128,40
Em estoque
SKU
kit87
Kit 2 displays de Mini Chocolates - Ao Leite Zero Lactose e Branco
INGREDIENTES AO LEITE ZERO LACTOSE
- manteiga de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, soro de leite parcialmente
desmineralizado, colágeno, edulcorante maltitol, umectante polidextrose,
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVEIA. CONTÉM
LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 g | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 520 | 67 | 3 |
| Carboidratos (g) | 47 | 6,1 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 8,2 | 1,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 3,8 | 0,5 | - |
| Polióis (g) | 37 | 4,8 | - |
| Proteínas (g) | 6,8 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 41 | 5,3 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 24 | 3,2 | 16 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 83 | 11 | 1 |
INGREDIENTES SABOR BRANCO
- leite em pó integral, manteiga de cacau, gordura vegetal de palma, soro de leite
parcialmente desmineralizado, fibra de aveia, colágeno, edulcorante maltitol,
umectante polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 g | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 500 | 66 | 3 |
| Carboidratos (g) | 43 | 5,6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 15 | 1,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 15 | 1,9 | - |
| Polióis (g) | 28 | 3,6 | - |
| Proteínas (g) | 7,1 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 38 | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,5 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 145 | 19 | 1 |
Escreva sua Própria Avaliação



