Kit 4 Tabletes de Chocolate Linea Sabor Dark e Ao Leite de 75g
Preço especial
R$ 65,12
Preço Normal
R$ 83,48
Em estoque
SKU
kit73
Kit 4 Tabletes de Chocolate - Dark e Ao Leite
INGREDIENTES AO LEITE
-
- manteiga de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, fibra de cacau, soro de leite em pó parcialmente desmineralizado, colágeno, edulcorantes: maltitol e sucralose, umectante: polidextrose, emulsificantes: fosfatídeo de amônio e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER AVEIA, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 493 | 65 | 3 |
| Carboidratos (g) | 44 | 5,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 9,3 | 1,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 8,5 | 1,1 | - |
| Polióis (g) | 33 | 4,3 | - |
| Proteínas (g) | 6,6 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 38 | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,4 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 93 | 12 | 1 |
INGREDIENTES DARK
-
- massa de cacau, manteiga de cacau, colágeno, edulcorantes: maltitol e sucralose, umectante: polidextrose, emulsificantes: fosfatídeo de amônio e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AVEIA, LEITE, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES. CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 unidade)
| 100 g | 30 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 443 | 135 | 7 |
| Carboidratos (g) | 43 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 37 | 11 | - |
| Proteínas (g) | 5,2 | 1,6 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 33 | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 20 | 5,9 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 16 | 4,9 | 19 |
| Sódio (mg) | 10 | 0 | 0 |
Escreva sua Própria Avaliação



