Kit 4 Tabletes de Chocolate Linea Sabor Dark e Cookies'n Cream de 75g
Preço especial
R$ 65,12
Preço Normal
R$ 83,48
Em estoque
SKU
kit74
Kit 4 Tabletes de Chocolate - Dark e Cookies'n Cream
INGREDIENTES DARK
-
- massa de cacau, manteiga de cacau, colágeno, edulcorantes: maltitol e sucralose, umectante: polidextrose, emulsificantes: fosfatídeo de amônio e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AVEIA, LEITE, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES. CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 30
Porção: 25 g (1/3 tablete)
| 100 g | 25 g | % VD* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 493 | 123 | 6 | ||||
| Carboidratos (g) | 41 | 10 | 3 | ||||
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0 | - | ||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | Polióis (g) | 35 | 8,8 | - |
| Proteínas (g) | 6,1 | 1,5 | 3 | ||||
| Gorduras totais (g) | 39 | 9,8 | 15 | ||||
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 5,7 | 29 | ||||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,1 | 0 | ||||
| Fibras alimentares (g) | 12 | 2,9 | 12 | ||||
| Sódio (mg) | 11 | 0 | 0 |
INGREDIENTES COOKIES'N CREAM
-
leite em pó integral, manteiga de cacau, biscoito triturado, gordura vegetal de palma, soro de leite em pó parcialmente desmineralizado, colágeno, edulcorante maltitol, umectante polidextrose, emulsificantes: fosfatídeo de amônio e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER AVEIA, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 unidade)
| 100 g | 30 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 503 | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 46 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 4,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 13 | 4 | 0 |
| Polióis (g) | 25 | 7,4 | - |
| Proteínas (g) | 7,2 | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 36 | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 21 | 6,4 | 32 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9,4 | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 174 | 52 | 3 |
Escreva sua Própria Avaliação



