Kit 10 Wheys Protein Sabor Cappuccino e Maxxi Chocolate Sachê de 30g
Preço especial
R$ 160,30
Preço Normal
R$ 178,10
Em estoque
SKU
kit124
KIt 10 Whey Protein - Cappuccino e Maxxi Chocolate
Calcule seu frete:
INGREDIENTES CAPPUCCINO
- Isolado proteico de soro de leite em pó (whey protein), peptídeos de colágeno , concentrado proteico de soro de leite parcialmente hidrolisado (whey protein), carbonato de cálcio, leite de coco em pó, cacau em pó, café solúvel, canela em pó, edulcorantes naturais: eritritol e glicosídeos de steviol (sweet natural) e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER CEVADA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 30 g (1 sachê)
- | 30 g** | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | - | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | - | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | - | 0,6 | - |
Açúcares adicionados (g) | - | 0 | 0 |
Lactose (g) | - | 0,5 | - |
Polióis (g) | - | 1,1 | - |
Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
Gorduras totais (g) | - | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | - | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | - | 0 | 0 |
Sódio (mg) | - | 68 | 3 |
Cálcio (mg) | - | 581 | 58 |
Histidina (mg) | - | 356 | - |
Isoleucina (mg) | - | 1202 | - |
Leucina (mg) | - | 1920 | - |
Lisina (mg) | - | 1860 | 1 |
Metionina (mg) | - | 517 | - |
Cisteína (mg) | - | 451 | - |
Metionina + cisteína (mg) | - | 968 | - |
Fenilalanina + tirosina (mg) | - | 1179 | - |
Treonina (mg) | - | 1386 | - |
Triptofano (mg) | - | 277 | - |
Valina (mg) | - | 1213 | - |
INGREDIENTES MAXXI CHOCOLATE
- Isolado proteico de soro de leite em pó (whey protein), peptídeos de colágeno, cacau em pó, concentrado proteico de soro de leite parcialmente hidrolisado (whey protein), carbonato de cálcio, leite de coco em pó, aromatizantes, edulcorantes naturais: eritritol e glicosídeos de steviol (sweet natural) e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER CEVADA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (2 scoops/dosador)
- | 30 g** | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | - | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | - | 2,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | - | 0,5 | - |
Açúcares adicionados (g) | - | 0,3 | 1 |
Lactose (g) | - | 0,4 | - |
Polióis (g) | - | 0 | - |
Proteínas (g) | - | 22 | 44 |
Gorduras totais (g) | - | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | - | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | - | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | - | 67 | 3 |
Cálcio (mg) | - | 507 | 51 |
Histidina (mg) | - | 350 | - |
Isoleucina (mg) | - | 1195 | - |
Leucina (mg) | - | 1907 | - |
Lisina (mg) | - | 1844 | 1 |
Metionina (mg) | - | 513 | - |
Cisteína (mg) | - | 451 | - |
Metionina + cisteína (mg) | - | 964 | - |
Fenilalanina + tirosina (mg) | - | 1168 | - |
Treonina (mg) | - | 1378 | - |
Triptofano (mg) | - | 277 | - |
Valina (mg) | - | 1202 | - |
Escreva sua Própria Avaliação