Kit 10 Wheys Protein Sabor Cappuccino e Cookies’n Cream Sachê de 30g
Preço especial
R$ 160,30
Preço Normal
R$ 178,10
Em estoque
SKU
kit123
KIt 10 Whey Protein - Cappuccino e Cookies'n Cream
Calcule seu frete:
INGREDIENTES CAPPUCCINO
- Isolado proteico de soro de leite em pó (whey protein), peptídeos de colágeno , concentrado proteico de soro de leite parcialmente hidrolisado (whey protein), carbonato de cálcio, leite de coco em pó, cacau em pó, café solúvel, canela em pó, edulcorantes naturais: eritritol e glicosídeos de steviol (sweet natural) e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER CEVADA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 30 g (1 sachê)
- | 30 g** | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | - | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | - | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | - | 0,6 | - |
Açúcares adicionados (g) | - | 0 | 0 |
Lactose (g) | - | 0,5 | - |
Polióis (g) | - | 1,1 | - |
Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
Gorduras totais (g) | - | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | - | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | - | 0 | 0 |
Sódio (mg) | - | 68 | 3 |
Cálcio (mg) | - | 581 | 58 |
Histidina (mg) | - | 356 | - |
Isoleucina (mg) | - | 1202 | - |
Leucina (mg) | - | 1920 | - |
Lisina (mg) | - | 1860 | 1 |
Metionina (mg) | - | 517 | - |
Cisteína (mg) | - | 451 | - |
Metionina + cisteína (mg) | - | 968 | - |
Fenilalanina + tirosina (mg) | - | 1179 | - |
Treonina (mg) | - | 1386 | - |
Triptofano (mg) | - | 277 | - |
Valina (mg) | - | 1213 | - |
INGREDIENTES COOKIES'N CREAM
- Isolado proteico de soro de leite em pó (whey protein), peptídeos de colágeno, concentrado proteico de soro de leite parcialmente hidrolisado (whey protein), carbonato de cálcio, biscoito triturado de cacau, cacau em pó, aromatizantes, edulcorantes naturais: eritritol e glicosídeos de steviol (sweet natural) e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA E LEITE. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 30 g (1 sachê)
- | 30 g** | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | - | 106 | 5 |
Carboidratos (g) | - | 3,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | - | 0,7 | - |
Açúcares adicionados (g) | - | 0,2 | 0 |
Lactose (g) | - | 0,4 | - |
Polióis (g) | - | 0 | - |
Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
Gorduras totais (g) | - | 0,3 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | - | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | - | 0 | 0 |
Sódio (mg) | - | 71 | 4 |
Cálcio (mg) | - | 506 | 51 |
Histidina (mg) | - | 358 | - |
Isoleucina (mg) | - | 1204 | - |
Leucina (mg) | - | 1925 | - |
Lisina (mg) | - | 1866 | 1 |
Metionina (mg) | - | 518 | - |
Cisteína (mg) | - | 451 | - |
Metionina + cisteína (mg) | - | 969 | - |
Fenilalanina + tirosina (mg) | - | 1183 | - |
Treonina (mg) | - | 1389 | - |
Triptofano (mg) | - | 277 | - |
Valina (mg) | - | 1216 | - |
Escreva sua Própria Avaliação