Kit 6 Shakes em pó Linea Sabor Iogurte Com Frutas Vermelhas, Chocolate e Morango 330g
Preço especial
R$ 131,94
Preço Normal
R$ 244,56
Em estoque
SKU
kit117
Kit 6 Shakes - Iogurte Com Frutas Vermelhas, Chocolate e Morango
Calcule seu frete:
INGREDIENTES SABOR IOGURTE COM FRUTAS VERMELHAS
- Maltodextrina, farinha de soja integral, leite em pó desnatado, mix de vitaminas e minerais (fosfato de potássio dibásico, citrato tripotássico monohidratado, fosfato de magnésio monohidratado, vitamina C, pirofosfato férrico, niacina, vitamina E, sulfato de zinco monohidratado, ácido pantotênico, vitamina B6, sulfato de manganês monohidratado, vitamina B2, vitamina B1, sulfato cúprico, vitamina A, iodeto de potássio, ácido fólico, selenito de sódio, picolinato de cromo, biotina, vitamina D, vitamina B12), colágeno hidrolisado, composto lácteo (whey protein), óleo de girassol, espessantes: polidextrose e goma xantana, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez fosfato tricálcico, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio e corantes naturais: carmim e antocianina. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 11
Porção: 30 g (3 colheres de sopa)
100 ml** | 30 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 67 | 102 | 5 |
Carboidratos (g) | 9,9 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 5,7 | 2,9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1 | 2 |
Lactose (g) | 5,3 | 1,8 | - |
Polióis (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,9 | 5,8 | 12 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1,7 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 80 | 32 | 2 |
Vitamina A (mcg) | 67 | 200 | 25 |
Vitamina D (mcg) | 0,77 | 2,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 1,1 | 3,3 | 22 |
Vitamina C (mg) | 5 | 15 | 15 |
Tiamina (Vitamina B1) (mg) | 0,1 | 0,3 | 25 |
Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0,13 | 0,4 | 33 |
Niacina (Vitamina B3) (mg) | 1,2 | 3,6 | 24 |
Ac pantotênico (Vitamina B5) (mg) | 0,33 | 1 | 20 |
Vitamina B6 (mg) | 0,22 | 0,66 | 51 |
Biotina (Vitamina B7) (mcg) | 1,7 | 5 | 17 |
Ác fólico (Vitamina B9) (mcg) | 22 | 66 | 17 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,12 | 0,36 | 15 |
Cálcio (mg) | 149 | 84 | 8 |
Cobre (mcg) | 165 | 495 | 55 |
Cromo (mcg) | 1,8 | 5,3 | 15 |
Ferro (mg) | 1,8 | 5,3 | 38 |
Fósforo (mg) | 55 | 165 | 24 |
Iodo (mcg) | 15 | 46 | 31 |
Magnésio (mg) | 39 | 116 | 28 |
Manganês (mg) | 0,15 | 0,45 | 15 |
Potássio (mg) | 176 | 528 | 15 |
Selênio (mcg) | 6,2 | 19 | 32 |
Zinco (mg) | 0,66 | 2 | 18 |
INGREDIENTES SABOR CHOCOLATE
- Maltodextrina, leite em pó desnatado, farinha de soja integral, cacau em pó alcalino, mix de vitaminas e minerais (fosfato de potássio dibásico, citrato tripotássico monohidratado, fosfato de magnésio monohidratado, vitamina C, pirofosfato férrico, niacina, vitamina E, sulfato de zinco monohidratado, ácido pantotênico, vitamina B6, sulfato de manganês monohidratado, vitamina B2, vitamina B1, sulfato cúprico, vitamina A, iodeto de potássio, ácido fólico, selenito de sódio, picolinato de cromo, biotina, vitamina D, vitamina B12), colágeno hidrolisado, composto lácteo (whey protein), óleo de girassol, espessantes: polidextrose e goma xantana, aromatizante, antiumectantes dióxido de silício, regulador de acidez fosfato tricálcico, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 11
Porção: 30 g (3 colheres de sopa)
100 ml** | 30 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 69 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 9,8 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 6,1 | 4,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1,3 | 3 |
Lactose (g) | 5,6 | 2,8 | - |
Polióis (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5 | 6,2 | 12 |
Gorduras totais (g) | 0,9 | 1,6 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 82 | 42 | 2 |
Vitamina A (mcg) | 67 | 200 | 25 |
Vitamina D (mcg) | 0,77 | 2,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 1,1 | 3,3 | 22 |
Vitamina C (mg) | 5 | 15 | 15 |
Tiamina (Vitamina B1) (mg) | 0,1 | 0,3 | 25 |
Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0,13 | 0,4 | 33 |
Niacina (Vitamina B3) (mg) | 1,2 | 3,6 | 24 |
Ac pantotênico (Vitamina B5) (mg) | 0,33 | 1 | 20 |
Vitamina B6 (mg) | 0,22 | 0,66 | 51 |
Biotina (Vitamina B7) (mcg) | 1,7 | 5 | 17 |
Ác fólico (Vitamina B9) (mcg) | 22 | 66 | 17 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,12 | 0,36 | 15 |
Cálcio (mg) | 155 | 103 | 10 |
Cobre (mcg) | 165 | 495 | 55 |
Cromo (mcg) | 1,8 | 5,3 | 15 |
Ferro (mg) | 1,8 | 5,3 | 38 |
Fósforo (mg) | 55 | 165 | 24 |
Iodo (mcg) | 15 | 46 | 31 |
Magnésio (mg) | 39 | 116 | 28 |
Manganês (mg) | 0,15 | 0,45 | 15 |
Potássio (mg) | 176 | 528 | 15 |
Selênio (mcg) | 6,2 | 19 | 32 |
Zinco (mg) | 0,66 | 2 | 18 |
INGREDIENTES SABOR MORANGO
- Maltodextrina, farinha de soja integral, leite em pó desnatado, mix de vitaminas e minerais (fosfato de potássio dibásico, citrato tripotássico monohidratado, fosfato de magnésio monohidratado, vitamina C, pirofosfato férrico, niacina, vitamina E, sulfato de zinco
monohidratado, ácido pantotênico, vitamina B6, sulfato de manganês monohidratado, vitamina B2, vitamina B1, sulfato cúprico, vitamina A, iodeto de potássio, ácido fólico, selenito de sódio, picolinato de cromo, biotina, vitamina D, vitamina B12), composto lácteo (whey protein), colágeno hidrolisado, suco de morango desidratado, óleo de girassol, espessantes: polidextrose e goma xantana, aromatizante, antiumectante dióxido de silício, regulador de acidez fosfato tricálcico, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio e corante amaranto. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 11
Porção: 30 g (3 colheres de sopa)
100 ml** | 30 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 70 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 10 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 5,8 | 3,4 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,9 | 2 |
Lactose (g) | 5,5 | 2,4 | - |
Polióis (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,9 | 5,9 | 12 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1,8 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 81 | 37 | 2 |
Vitamina A (mcg) | 67 | 200 | 25 |
Vitamina D (mcg) | 0,77 | 2,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 1,1 | 3,3 | 22 |
Vitamina C (mg) | 5 | 15 | 15 |
Tiamina (Vitamina B1) (mg) | 0,1 | 0,3 | 25 |
Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0,13 | 0,4 | 33 |
Niacina (Vitamina B3) (mg) | 1,2 | 3,6 | 24 |
Ac pantotênico (Vitamina B5) (mg) | 0,33 | 1 | 20 |
Vitamina B6 (mg) | 0,22 | 0,66 | 51 |
Biotina (Vitamina B7) (mcg) | 1,7 | 5 | 17 |
Ác fólico (Vitamina B9) (mcg) | 22 | 66 | 17 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,12 | 0,36 | 15 |
Cálcio (mg) | 151 | 93 | 9 |
Cobre (mcg) | 165 | 495 | 55 |
Cromo (mcg) | 1,8 | 5,3 | 15 |
Ferro (mg) | 1,8 | 5,3 | 38 |
Fósforo (mg) | 55 | 165 | 24 |
Iodo (mcg) | 15 | 46 | 31 |
Magnésio (mg) | 39 | 116 | 28 |
Manganês (mg) | 0,15 | 0,45 | 15 |
Potássio (mg) | 176 | 528 | 15 |
Selênio (mcg) | 6,2 | 19 | 32 |
Zinco (mg) | 0,66 | 2 | 18 |
Escreva sua Própria Avaliação