Kit 3 Geleias Linea Sabor Framboesa, Frutas Vermelhas e Goiaba de 230g
INGREDIENTES FRAMBOESA
-
Framboesa, edulcorantes: sorbitol e sucralose, estabilizante pectina, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio, agente de firmeza fosfato tricálcico e antioxidante ácido ascórbico e corante carmim. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 12
Porção: 20 g (1 colher de sopa)
| 100 | 20 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 114 | 22 | 1 |
| Carboidratos (g) | 40 | 8 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | 0 | - |
| Polióis (g) | 36 | 7,2 | - |
| Fibras alimentares (g) | 2,2 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 14 | 0 | 0 |
INGREDIENTES FRUTAS VERMELHAS
-
- Morango, amora, framboesa, edulcorantes: sorbitol e sucralose, estabilizante pectina, regulador de acidez ácido cítrico, conservador sorbato de potássio, agente de firmeza fosfato tricálcico e antioxidante ácido ascórbico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 12
Porção: 20 g (1 colher de sopa)
| 100 | 20 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 115 | 21 | 1 |
| Carboidratos (g) | 39 | 7,7 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 0 | - |
| Polióis (g) | 34 | 6,8 | - |
| Proteínas (g) | 0,6 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,2 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 17 | 0 | 0 |
INGREDIENTES GOIABA
-
Goiaba, edulcorantes: sorbitol e sucralose, estabilizante pectina, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio, agente de firmeza fosfato tricálcico, antioxidante ácido ascórbico e corante carmim. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 12
Porção: 20 g (1 colher de sopa)
| 100 | 20 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 125 | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 41 | 8,1 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2,4 | 0 | - |
| Polióis (g) | 34 | 6,8 | - |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 17 | 0 | 0 |



