Kit 8 Pudins Linea Sabor Chocolate, Coco, Caramelo e Morango de 25g
Preço especial
R$ 29,52
Preço Normal
R$ 34,72
Fora de estoque
SKU
kit112
Kit 8 Pudins - Chocolate, Coco, Caramelo e Morango
Calcule seu frete:
INGREDIENTES CHOCOLATE
- Amido, maltodextrina, cacau em pó, mix de vitaminas (C, B3 (niacina), B5, B6 e A),
espessante carragena, aromatizante, edulcorantes: sucralose e acesulfame de
potássio e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 4
Porção: 6,8 g (1/2 colher de sopa)
100 g** | 6,8 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 50 | 21 | 1 |
Carboidratos (g) | 9,1 | 5,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5 | 0,2 | - |
Lactose (g) | 4,8 | 0 | - |
Proteínas (g) | 3,4 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 69 | 0 | 0 |
Vitamina A (mg) | 127 | 152 | 19 |
Vitamina C (mg) | 16 | 19 | 19 |
Niacina (Vit B3) (mg) | 2,4 | 2,9 | 19 |
Vitamina B6 (mg) | 0,21 | 0,25 | 19 |
Ác pantotênico (Vit B5) (mg) | 0,78 | 0,94 | 19 |
INGREDIENTES COCO
- Amido, mix de vitaminas (C, B3 (niacina), B5, B6 e B9 (ácidofólico)), aromatizante, espessante agar, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 4
Porção: 5,7 g (1/2 colher de sopa)
100 g** | 5,7 g | % VD* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 48 | 20 | 1 | ||||
Carboidratos (g) | 8,4 | 4,9 | 2 | ||||
Açúcares totais (g) | 4,8 | 0 | - | ||||
Lactose (g) | 4,8 | 0 | - | ||||
Proteínas (g) | 3,2 | 0 | 0 | ||||
Sódio (mg) | 68 | 0 | 0 | ||||
Vitamina C (mcg) | 127 | 152 | 19 | ||||
Vitamina C (mg) | 16 | 19 | 19 | ||||
Niacina (Vit B3) (mg) | 2,4 | 2,9 | 19 | ||||
Ác pantotênico (Vit B5) (mg) | 0,78 | 0,94 | 19 | Vitamina B6 (mg) | 0,21 | 0,25 | 19 |
Ácido Fólico (Vit B9) (mg) | 38 | 46 | 19 |
INGREDIENTES CARAMELO
- Amido, mix de vitaminas (C, B3 (niacina), B5, B6 e B9 (ácidofólico)), extrato de chá preto, aromatizante, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio, antiumectante dióxido de silício e corantes: amarelo crepúsculo FCF e tartrazina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 4
Porção: 5,7 g (1/2 colher de sopa)
100 g** | 5,7 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 48 | 20 | 1 |
Carboidratos (g) | 8,8 | 4,9 | 2 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 0 | - |
Lactose (g) | 4,8 | 0 | - |
Proteínas (g) | 3,2 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 68 | 0 | 0 |
Vitamina C (mcg) | 16 | 19 | 19 |
Ác pantotênico (Vit B5) (mg) | 0,78 | 0,94 | 19 |
Niacina (Vit B3) (mg) | 2,4 | 2,9 | 19 |
Vitamina B6 (mg) | 0,21 | 0,25 | 19 |
Ácido Fólico (Vit B9) (mg) | 38 | 46 | 19 |
INGREDIENTES MORANGO
- Amido, mix de vitaminas (C, B3 (niacina), B5, B6 e B9 (ácido fólico)), aromatizante, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio, antiumectante dióxido de silício e corante carmim. NÃO CONTÉM GLÚTEN, NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 4
Porção: 5,7 g (1/2 colher de sopa)
100 g** | 5,7 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 48 | 20 | 1 |
Carboidratos (g) | 8,9 | 4,9 | 2 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 0 | - |
Lactose (g) | 4,8 | 0 | - |
Proteínas (g) | 3,2 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 68 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 127 | 152 | 19 |
Vitamina C (mg) | 16 | 19 | 19 |
Niacina (Vit B3) (mg) | 2,4 | 2,9 | 19 |
Vitamina B6 (mg) | 0,21 | 0,25 | 19 |
Ác pantotênico (Vit B5) (mg) | 0,78 | 0,94 | 19 |
Escreva sua Própria Avaliação