Kit Linha Linea: Whey Protein, Shake Cookies e Barras Hummm!
Preço especial
R$ 151,78
Preço Normal
R$ 256,65
Fora de estoque
SKU
kit332
Kit Linha Linea: Whey Protein, Shake Cookies e Barras Hummm! contém:
1 Whey Protein Concentrado Linea Sabor Neutro de 450g
1 Shake em pó Linea Sabor Cookies'n Cream de 330g
1 Hummm! Snack Proteico Sabor Cheesecake de Morango de 35g
1 Hummm! Snack Proteico Sabor Brownie de 35g
1 Hummm! Snack Proteico Sabor Creme de Avelã de 35g
1 Hummm! Snack Proteico Sabor Paçoca de 35g
1 Hummm! Snack Proteico Sabor Cookies’n Cream de 35g
Calcule seu frete:
INGREDIENTES WHEY PROTEIN SABOR NEUTRO
- Concentrado proteico de soro de leite em pó zero lactose (whey protein).
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (3 scoops/dosador)
- | 30 g** | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | - | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | - | 2,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | - | 1,5 | - |
Lactose (g) | - | 0 | - |
Galactose (g) | - | 0,6 | - |
Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
Histidina (mg) | - | 414 | - |
Isoleucina (mg) | - | 1422 | - |
Leucina (mg) | - | 2532 | - |
Lisina (mg) | - | 2076 | - |
Metionina (mg) | - | 651 | - |
Cisteína (mg) | - | 546 | - |
Metionina + cisteína (mg) | - | 1197 | - |
Fenilalanina + tirosina (mg) | - | 1617 | - |
Treonina (mg) | - | 1746 | - |
Triptofano (mg) | - | 408 | - |
Valina (mg) | - | 1404 | - |
Gorduras totais (g) | - | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | - | 0,7 | 4 |
Sódio (mg) | - | 50 | 2 |
Cálcio (mg) | - | 194 | 19 |
INGREDIENTES SHAKE COOKIES'N CREAM
- Maltodextrina, farinha de soja integral, leite em pó desnatado, mix de vitaminas e minerais (fosfato de potássio di básico, citrato tripotássico monohidratado, fosfato de magnésio monohidratado, vitamina C, pirofosfato férrico, niacina, vitamina E, sulfato de zinco monohidratado, ácido pantotênico, vitamina B6, sulfato de manganês monohidratado, vitamina B2, vitamina B1, sulfato cúprico, vitamina A, iodeto de potássio, ácido fólico, selenito de sódio, picolinato de cromo, biotina, vitamina D, vitamina B12), gotas de cookies sabor chocolates e madição de açúcares, composto lácteo (whey protein), colágeno hidrolisado, óleo de girassol, espessantes: polidextrose e goma xantana, aromatizantes, antiumectante dióxido de silício, regulador de acidez fosfato tricálcico e edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, LEITE E TRIGO. PODE CONTER AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, CENTEIO, CEVADA, GERGELIM, MACADÂMIAS E NOZES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 11
Porção: 30 g (3 colheres de sopa)
100 ml** | 30 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 68 | 109 | 5 |
Carboidratos (g) | 9,9 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 5,8 | 3,3 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,8 | 2 |
Lactose (g) | 5,5 | 2,4 | - |
Polióis (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 5 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 0,8 | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 2,8 | 11 |
Sódio (mg) | 84 | 45 | 2 |
Vitamina A (mcg) | 67 | 200 | 25 |
Vitamina D (mcg) | 0,77 | 2,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 1,1 | 3,3 | 22 |
Vitamina C (mg) | 5 | 15 | 15 |
Tiamina (Vitamina B1) (mg) | 0,1 | 0,3 | 25 |
Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0,13 | 0,4 | 33 |
Niacina (Vitamina B3) (mg) | 1,2 | 3,6 | 24 |
Ac pantotênico (Vitamina B5) (mg) | 0,33 | 1 | 20 |
Vitamina B6 (mg) | 0,22 | 0,66 | 51 |
Biotina (Vitamina B7) (mcg) | 1,7 | 5 | 17 |
Ác fólico (Vitamina B9) (mcg) | 22 | 66 | 17 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,12 | 0,36 | 15 |
Cálcio (mg) | 152 | 93 | 9 |
Cobre (mcg) | 165 | 495 | 55 |
Cromo (mcg) | 1,8 | 5,3 | 15 |
Ferro (mg) | 1,8 | 5,3 | 38 |
Fósforo (mg) | 55 | 165 | 24 |
Iodo (mcg) | 15 | 46 | 31 |
Magnésio (mg) | 39 | 116 | 28 |
Manganês (mg) | 0,15 | 0,45 | 15 |
Potássio (mg) | 176 | 528 | 15 |
Selênio (mcg) | 6,2 | 19 | 32 |
Zinco (mg) | 0,66 | 2 | 18 |
INGREDIENTES HUMMM! SABOR CHEESECAKE DE MORANGO
- Cobertura branca, recheio sabor cheesecake de morango, concentrado proteico de soro de leite em pó (whey protein), gordura vegetal de palma, colágeno hidrolisado, isolado proteico de soro de leite em pó, glicerina bidestilada, edulcorante maltitol, umectante polidextrose, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes, conservador sorbato de potássio e antioxidante tocoferol. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER OVOS, AVELÃS, AMENDOIM, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES E GERGELIM. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 35 g (1 unidade)
- | 35 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | - | 135 | 7 |
Carboidratos (g) | - | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | - | 2,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | - | 0 | 0 |
Lactose (g) | - | 1,9 | - |
Polióis (g) | - | 8,7 | - |
Proteínas (g) | - | 11 | 22 |
Gorduras totais (g) | - | 6,4 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | - | 4,9 | 25 |
Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | - | 2,3 | 9 |
Sódio (mg) | - | 51 | 3 |
Escreva sua Própria Avaliação