Kit 2 Displays de Chocolate Individual Linea Sabor Branco Zero Lactose e Ao Leite - 15 unidades de 30g
Preço especial
R$ 220,70
Preço Normal
R$ 282,94
Fora de estoque
SKU
kit100
Kit 2 displays - Chocolates Individuais Branco Zero Lactose e Ao Leite
INGREDIENTES BRANCO ZERO LACTOSE
-
- Manteiga de cacau, leite em pó integral zero lactose, gordura vegetal de palma, edulcorante maltitol, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 unidade)
| 100 g** | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 547 | 169 | 8 |
| Carboidratos (g) | 46 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 9,9 | 3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | - | Polióis (g) | 36 | 11 | - | Proteínas (g) | 6,5 | 2 | 4 | Gorduras totais (g) | 45 | 14 | 22 | Gorduras saturadas (g) | 27 | 8,2 | 41 | Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 0 | Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | Sódio (mg) | 104 | 31 | 2/td> |
INGREDIENTES AO LEITE
-
Manteiga de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, soro de leite parcialmente desmineralizado, colágeno, edulcorante maltitol, umectante polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVEIA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 30 g (1 unidade)
| 100 | 30 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 493 | 152 | 8 |
| Carboidratos (g) | 44 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 9,3 | 2,8 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 8,5 | 2,6 | - |
| Polióis (g) | 33 | 9,9 | - |
| Proteínas (g) | 6,6 | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 38 | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 6,9 | 35 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,4 | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 93 | 28 | 1 |
Escreva sua Própria Avaliação



