Kit 2 Displays de Chocolate Individual Linea Sabor Branco e Ao Leite - 15 unidades 30g
INGREDIENTES BRANCO
-
leite em pó integral, manteiga de cacau, gordura vegetal de palma, soro de leite
parcialmente desmineralizado, fibra de aveia, colágeno, edulcorante maltitol,
umectante polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 unidade)
| 100 g | 30 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 500 | 147 | 7 |
| Carboidratos (g) | 43 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 15 | 4,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 15 | 4,4 | - |
| Polióis (g) | 28 | 8,3 | - |
| Proteínas (g) | 7,1 | 2,1 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 38 | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 6,9 | 35 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,5 | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 145 | 43 | 2 |
INGREDIENTES AO LEITE
-
manteiga de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, soro de leite parcialmente
desmineralizado, colágeno, edulcorante maltitol, umectante polidextrose,
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVEIA. CONTÉM
LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 493 | 65 | 3 |
| Carboidratos (g) | 44 | 5,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 9,3 | 1,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 8,5 | 1,1 | - |
| Polióis (g) | 33 | 4,3 | - |
| Proteínas (g) | 6,6 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 38 | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,4 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 93 | 12 | 1 |



