Kit 3 Displays de Mini Chocolate Linea Sabor Ao Leite, Cookies’n Cream e Branco 15 unidades de 13g
Preço especial
R$ 134,82
Preço Normal
R$ 192,60
Em estoque
SKU
kit91
Kit 3 displays de Mini Chocolates - Ao Leite, Cookies'n Cream e Branco
INGREDIENTES AO LEITE
- manteiga de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, soro de leite parcialmente
desmineralizado, colágeno, edulcorante maltitol, umectante polidextrose,
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVEIA. CONTÉM
LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 10
Porção: 25 g (1/10 tablete)
| 100 g | 25 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 467 | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 52 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 16 | 3,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 15 | 3,7 | - |
| Polióis (g) | 34 | 8,5 | - |
| Proteínas (g) | 6,1 | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 32 | 7,9 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 19 | 4,7 | 23 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7,8 | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 110 | 28 | 1 |
INGREDIENTES SABOR COOKIES'N CREAM
- leite em pó integral, manteiga de cacau, gotas de cookies sem adição de açúcares
sabor chocolate, gordura vegetal de palma, soro de leite parcialmente
desmineralizado, fibra de aveia, colágeno, edulcorante maltitol, umectante
polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e
aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO.
PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU,
CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES E GERGELIM. CONTÉM LACTOSE.
CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 g | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 503 | 65 | 3 |
| Carboidratos (g) | 46 | 6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 1,8 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 13 | 1,7 | - |
| Polióis (g) | 25 | 3,2 | - |
| Proteínas (g) | 7,2 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 36 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 21 | 2,8 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9,4 | 1,2 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 9,4 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 174 | 23 | 1 |
INGREDIENTES SABOR BRANCO
- leite em pó integral, manteiga de cacau, gordura vegetal de palma, soro de leite
parcialmente desmineralizado, fibra de aveia, colágeno, edulcorante maltitol,
umectante polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 g | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 500 | 66 | 3 |
| Carboidratos (g) | 43 | 5,6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 15 | 1,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 15 | 1,9 | - |
| Polióis (g) | 28 | 3,6 | - |
| Proteínas (g) | 7,1 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 38 | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,5 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 145 | 19 | 1 |
Escreva sua Própria Avaliação



