Kit Linha Linea: Achocolatado e Cappuccino para seu dia a dia
Preço especial
R$ 31,98
Preço Normal
R$ 41,98
Em estoque
SKU
kit338
Kit Linha Linea: Achocolatado e Cappuccino para seu dia a dia contém:
1 Achocolatado em pó Linea de 180g
1 Cappuccino em pó Linea de 150g
Calcule seu frete:
INGREDIENTES ACHOCOLATADO
- Maltodextrina, cacau em pó, alfarroba em pó, mix de vitaminas e minerais (cálcio, vitamina C, niacina, vitamina E, ferro, zinco, ácido pantotênico, vitamina B6, tiamina, riboflavina, vitamina A, ácido fólico, selênio, vitamina D e vitamina B12), aromatizante, edulcorantes: acesulfame de potássio e sucralose e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 20
Porção: 9 g (2 colheres de sopa)
100 ml** | 9g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 46 | 29 | 1 |
Carboidratos (g) | 8,1 | 6,5 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,2 | 0,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,5 | 1 |
    Polióis (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,4 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0,2 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 67 | 0 | 0 |
Cálcio (mg) | 193 | 152 | 15 |
Ferro (mg) | 1,1 | 2,1 | 15 |
Zinco (mg) | 0,8 | 1,7 | 15 |
Selênio (mcg) | 4,5 | 9,0 | 15 |
Vitamina A (mcg) | 60 | 120 | 15 |
Vitamina D (mcg) | 1,1 | 2,3 | 15 |
Vitamina C (mg) | 7,5 | 15 | 15 |
Vitamina E (mg) | 1,1 | 2,3 | 15 |
Tiamina (Vit B1) (mg) | 0,09 | 0,18 | 15 |
Riboflavina (Vit B2) (mg) | 0,09 | 0,18 | 15 |
Niacina (Vit B3) (mg) | 1,1 | 2,3 | 15 |
Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,2 | 15 |
Ácido fólico (Vit B9) (mcg) | 30 | 60 | 15 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,18 | 0,36 | 15 |
Ácido pantotênico (Vit B5) (mg) | 0,38 | 0,75 | 15 |
INGREDIENTES CAPPUCCINO
- Maltodextrina, leite em pó desnatado, café solúvel, cacau em pó, regulador de
acidez: bicarbonato de sódio e fosfato tricálcico, espessante goma xantana,
aromatizantes e edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADO DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 9
Porção: 16,5 g (2 colheres de sopa)
100 ml** | 16,5 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 55 | 55 | 3 |
Carboidratos (g) | 11 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 3,8 | 3,8 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,4 | 1 |
Lactose (g) | 3,4 | 3,4 | - |
Proteínas (g) | 2,8 | 2,8 | 6 |
Sódio (mg) | 100 | 100 | 5 |
Cálcio (mg) | 150 | 150 | 15 |
Escreva sua Própria Avaliação