Kit Linha Linea: Adoçante Stevia e Shake de Morango
Preço especial
R$ 35,46
Preço Normal
R$ 55,22
Em estoque
SKU
kit340
Kit Linha Linea: Adoçante Stevia e Shake de Morango contém:
1 Adoçante Stevia Líquido Linea de 60ml
1 Shake em pó Linea Sabor Morango de 330g
Calcule seu frete:
INGREDIENTES SHAKE DE MORANGO
- Maltodextrina, farinha de soja integral, leite em pó desnatado, mix de vitaminas e minerais (fosfato de potássio di básico, citrato tripotássico monohidratado, fosfato de magnésio monohidratado, vitamina C, pirofosfato férrico, niacina, vitamina E, sulfato de zinco monohidratado, ácido pantotênico, vitamina B6, sulfato de manganês monohidratado, vitamina B2, vitamina B1, sulfato cúprico, vitamina A, iodeto de potássio, ácido fólico, selenito de sódio, picolinato de cromo, biotina, vitamina D, vitaminaB12), composto lácteo (whey protein), colágeno hidrolisado, suco de morango desidratado, óleo de girassol, espessantes: polidextrose e goma xantana, aromatizante, anti umectante dióxido de silício, regulador de acidez fosfato tricálcico, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio e corante amaranto. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 11
Porção: 30 g (3 colheres de sopa)
100 ml** | 30 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 70 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 10 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 5,8 | 3,4 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,9 | 2 |
Lactose (g) | 5,5 | 2,4 | - |
Polióis (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,9 | 5,9 | 12 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1,8 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 81 | 37 | 2 |
Vitamina A (mcg) | 67 | 200 | 25 |
Vitamina D (mcg) | 0,77 | 2,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 1,1 | 3,3 | 22 |
Vitamina C (mg) | 5 | 15 | 15 |
Tiamina (Vitamina B1) (mg) | 0,1 | 0,3 | 25 |
Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0,13 | 0,4 | 33 |
Niacina (Vitamina B3) (mg) | 1,2 | 3,6 | 24 |
Ac pantotênico (Vitamina B5) (mg) | 0,33 | 1 | 20 |
Vitamina B6 (mg) | 0,22 | 0,66 | 51 |
Biotina (Vitamina B7) (mcg) | 1,7 | 5 | 17 |
Ác fólico (Vitamina B9) (mcg) | 22 | 66 | 17 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,12 | 0,36 | 15 |
Cálcio (mg) | 151 | 93 | 9 |
Cobre (mcg) | 165 | 495 | 55 |
Cromo (mcg) | 1,8 | 5,3 | 15 |
Ferro (mg) | 1,8 | 5,3 | 38 |
Fósforo (mg) | 55 | 165 | 24 |
Iodo (mcg) | 15 | 46 | 31 |
Magnésio (mg) | 39 | 116 | 28 |
Manganês (mg) | 0,15 | 0,45 | 15 |
Potássio (mg) | 176 | 528 | 15 |
Selênio (mcg) | 6,2 | 19 | 32 |
Zinco (mg) | 0,66 | 2 | 18 |
INGREDIENTES ADOÇANTE STEVIA
- Óleo vegetal de girassol, cacau em pó, soro de leite, concentrado proteico soro de leite, pasta de avelã, edulcorantes: maltitol e sucralose, espessante polidextrose, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVELÃS E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOA, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 8
Porção: 20 g (1 colher de sopa)
100 | 20 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 465 | 92 | 5 |
Carboidratos (g) | 42 | 8,3 | 3 |
Açúcares totais (g) | 3,8 | 0,8 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 3 | 0,6 | - |
Polióis (g) | 32 | 6,5 | - |
Proteínas (g) | 6,6 | 1,3 | 3 |
Gorduras totais (g) | 33 | 6,5 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 14 | 2,8 | 11 |
Sódio (mg) | 47 | 9,3 | 0 |
Escreva sua Própria Avaliação