Kit 2 Chocolates Individuais Linea Sabor Branco e Cookies’n Cream de 30g
Preço especial
R$ 16,04
Preço Normal
R$ 18,86
Em estoque
SKU
KIT291
Kit 2 Chocolates Individuais Linea Sabor Branco e Cookies’n Cream 30g
INGREDIENTES BRANCO
-
Leite em pó integral, manteiga de cacau, gordura vegetal de palma, soro de leite parcialmente desmineralizado, fibra de aveia, colágeno, edulcorante maltitol, umectante polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 unidade)
| 100 g | 30 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 500 | 147 | 7 |
| Carboidratos (g) | 43 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 15 | 4,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 15 | 4,4 | - |
| Polióis (g) | 28 | 8,3 | - |
| Proteínas (g) | 7,1 | 2,1 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 38 | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 6,9 | 35 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,5 | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 145 | 43 | 2 |
INGREDIENTES COOKIES'N CREAM
-
- Leite em pó integral, manteiga de cacau, gotas de cookies sem adição de açúcares sabor chocolate, gordura vegetal de palma, soro de leite parcialmente desmineralizado, fibra de aveia, colágeno, edulcorante maltitol, umectante polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES E GERGELIM. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 unidade)
| 100 g | 30 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 503 | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 46 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 4,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 13 | 4 | - |
| Polióis (g) | 25 | 7,4 | - |
| Proteínas (g) | 7,2 | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 36 | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 21 | 6,4 | 32 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9,4 | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 174 | 52 | 3 |
Escreva sua Própria Avaliação



