Kit 3 Displays de Mini Chocolate Linea Sabor Ao Leite Zero Lactose, Cookies’n Cream e Dark - 15 unidades de 13g
Preço especial
R$ 134,82
Preço Normal
R$ 192,60
Em estoque
SKU
kit89
Kit 3 displays de Mini Chocolates - Ao Leite Zero Lactose, Cookies'n Cream e Dark
INGREDIENTES AO LEITE ZERO LACTOSE
- manteiga de cacau, leite em pó integral zero lactose, massa de cacau, edulcorante
maltitol, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 g | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 520 | 67 | 3 |
| Carboidratos (g) | 47 | 6,1 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 8,2 | 1,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 3,8 | 0,5 | - |
| Polióis (g) | 37 | 4,8 | - |
| Proteínas (g) | 6,8 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 41 | 5,3 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 24 | 3,2 | 16 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 83 | 11 | 1 |
INGREDIENTES SABOR DARK
- massa de cacau, manteiga de cacau, colágeno, edulcorantes maltitol, umectante
polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e
aromatizante. CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 g | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 443 | 58 | 3 |
| Carboidratos (g) | 43 | 5,6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 37 | 4,9 | - |
| Proteínas (g) | 5,2 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 33 | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 20 | 2,5 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 16 | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 10 | 0 | 0 |
INGREDIENTES SABOR COOKIES'N CREAM
- leite em pó integral, manteiga de cacau, gotas de cookies sem adição de açúcares
sabor chocolate, gordura vegetal de palma, soro de leite parcialmente
desmineralizado, fibra de aveia, colágeno, edulcorante maltitol, umectante
polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e
aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO.
PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU,
CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES E GERGELIM. CONTÉM LACTOSE.
CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 15
Porção: 13 g (1 unidade)
| 100 g | 13 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 503 | 65 | 3 |
| Carboidratos (g) | 46 | 6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 1,8 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 13 | 1,7 | - |
| Polióis (g) | 25 | 3,2 | - |
| Proteínas (g) | 7,2 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 36 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 21 | 2,8 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9,4 | 1,2 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 9,4 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 174 | 23 | 1 |
Escreva sua Própria Avaliação



