Kit 4 Doces de Leite Linea Sabor Coco e Tradicional de 210g
    
        
            Preço especial
        R$ 102,56
                
        
    
    
    
        
            Preço Normal
        R$ 128,20
        
    
            Em estoque
        
    
            SKU
        
kit72
Kit 4 Doces de Leite - Coco e Tradicional
INGREDIENTES DOCE DE LEITE TRADICIONAL
- Leite integral, cloreto de sódio, edulcorantes: sorbitol e sucralose, conservador sorbato de potássio, regulador de acidez bicarbonato de sódio, espessante pectina e estabilizante citrato de sódio. CONTÉM LEITE. PODE CONTER NOZES. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 11
Porção: 20 g (1 colher de sopa)
| 100 | 20 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 249 | 50 | 3 | 
| Carboidratos (g) | 50 | 10 | 3 | 
| Açúcares totais (g) | 10 | 2 | - | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Lactose (g) | 6,8 | 1,4 | - | 
| Polióis (g) | 34 | 6,8 | - | 
| Proteínas (g) | 7,5 | 1,5 | 3 | 
| Gorduras totais (g) | 7,4 | 1,5 | 2 | 
| Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 1 | 5 | 
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 166 | 33 | 2 | 
INGREDIENTES DOCE DE LEITE COM COCO
- Leite integral, coco ralado, cloreto de sódio, edulcorantes: sorbitol e sucralose, conservador sorbato de potássio, regulador de acidez bicarbonato de sódio, espessante pectina e estabilizante citrato de sódio. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. PODE CONTER NOZES. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 11
Porção: 20 g (1 colher de sopa)
| 100 | 20 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 250 | 51 | 3 | 
| Carboidratos (g) | 49 | 10 | 3 | 
| Açúcares totais (g) | 10 | 2 | - | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Lactose (g) | 8,9 | 1,8 | - | 
| Polióis (g) | 34 | 6,8 | - | 
| Proteínas (g) | 7,6 | 1,5 | 3 | 
| Gorduras totais (g) | 7,9 | 1,6 | 2 | 
| Gorduras saturadas (g) | 5,3 | 1,1 | 6 | 
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 166 | 33 | 2 | 
Escreva sua Própria Avaliação



 










 11 4210-0163
  11 4210-0163
