Kit 2 Chocoballs Protein Linea Sabor Cookies'n Cream e Ao Leite de 35g - Venc. 18/03/2025
Preço especial
R$ 10,44
Preço Normal
R$ 26,10
Fora de estoque
SKU
KIT287
Os Chocoballs Protein ao Leite e Cookies'n Cream são cobertos com chocolate ao leite, a combinação perfeita de chocolate e proteínas em forma de snack. Com 11g de proteína, possuem whey protein, colágeno, quinoa, e são adoçados com sweet natural. Sem adição de açúcares, sem proteína de soja, não contém glúten, é baixo em sódio, não contém aromas, corantes e maltodextrina. E o melhor: com chocolate de verdade.
Calcule seu frete:
INGREDIENTES COOKIES'N CREAM
- Isolado proteico de soro de leite em pó (whey protein), peptídeos de colágeno , concentrado proteico de soro de leite parcialmente hidrolisado (whey protein), carbonato de cálcio, leite de coco em pó, cacau em pó, café solúvel, canela em pó, edulcorantes naturais: eritritol e glicosídeos de steviol (sweet natural) e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER CEVADA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 30 g (1 sachê)
- | 30 g** | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | - | 106 | 5 |
Carboidratos (g) | - | 3,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | - | 0,7 | - |
Açúcares adicionados (g) | - | 0,2 | 0 |
Lactose (g) | - | 0,4 | - |
Polióis (g) | - | 0 | - |
Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
Gorduras totais (g) | - | 0,3 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | - | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | - | 0 | 0 |
Sódio (mg) | - | 71 | 4 |
Cálcio (mg) | - | 506 | 51 |
Histidina (mg) | - | 358 | - |
Isoleucina (mg) | - | 1204 | - |
Leucina (mg) | - | 1925 | - |
Lisina (mg) | - | 1866 | 1 |
Metionina (mg) | - | 518 | - |
Cisteína (mg) | - | 451 | - |
Metionina + cisteína (mg) | - | 969 | - |
Fenilalanina + tirosina (mg) | - | 1183 | - |
Treonina (mg) | - | 1389 | - |
Triptofano (mg) | - | 277 | - |
Valina (mg) | - | 1216 | - |
INGREDIENTES AO LEITE
- Isolado proteico de soro de leite em pó (whey protein), peptídeos de colágeno, cacau em pó, concentrado proteico de soro de leite parcialmente hidrolisado (whey protein), carbonato de cálcio, leite de coco em pó, aromatizantes, edulcorantes naturais: eritritol e glicosídeos de steviol (sweet natural) e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER CEVADA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção: 30 g (1 sachê)
- | 30 g** | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | - | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | - | 2,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | - | 0,5 | - |
Açúcares adicionados (g) | - | 0,3 | 1 |
Lactose (g) | - | 0,4 | - |
Polióis (g) | - | 0 | - |
Proteínas (g) | - | 22 | 44 |
Gorduras totais (g) | - | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | - | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | - | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | - | 67 | 3 |
Cálcio (mg) | - | 507 | 51 |
Histidina (mg) | - | 350 | - |
Isoleucina (mg) | - | 1195 | - |
Leucina (mg) | - | 1907 | - |
Lisina (mg) | - | 1844 | 1 |
Metionina (mg) | - | 513 | - |
Cisteína (mg) | - | 451 | - |
Metionina + cisteína (mg) | - | 964 | - |
Fenilalanina + tirosina (mg) | - | 1168 | - |
Treonina (mg) | - | 1378 | - |
Triptofano (mg) | - | 277 | - |
Valina (mg) | - | 1202 | - |
Escreva sua Própria Avaliação